
Overall
Pos. | Masc. | Yacht | Modello | LFT | Skipper | Combriccola | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti | Briccole |
1 | 32 | GAIA | J24 | 732 | Guido Crivellaro | Alfa | | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 34 |
2 | 27 | ANDRE' III | Baruffaldi P38 | 850 | Vittorio Cognolato | Bravo | Veladriatico | 3 | 8 | 9 | 2 | 22 | 33 |
3 | 26 | WHITE WAVE | Meteor | 600 | Andrea Ravanelli | Mike | avt | 2 | 3 | 14 | 6 | 25 | 32 |
4 | 8 | SORCERY | C & C | 1190 | Michele Cortelazzo | Charlie | Rival Home | 11 | 9 | 5 | 3 | 28 | 31 |
5 | 16 | ESTEROFILA | Meteor | 600 | Giovanni Spinozzi | Mike | Meteorsharing | 6 | 6 | 12 | 10 | 34 | 30 |
6 | 6 | PILAR | Meteor | 600 | Massimo Zerbinati | Mike | Meteorsharing | 4 | 11 | 8 | 12 | 35 | 29 |
7 | 10 | WOODSTOCK | Nytec 23 | 720 | Massimo Grinzato | Alfa | LNI Padova | 5 | 7 | 10 | 13 | 35 | 28 |
8 | 13 | EOS | Oceanis40 | 1217 | Davide Valvo | Charlie | Rival Home | 35 | 2 | 4 | 1 | 42 | 27 |
9 | 1 | METEORITE | Meteor | 600 | Simone Bizzotto | Mike | | 7 | 10 | 17 | 9 | 43 | 26 |
10 | 17 | SPECCHIO DELLE STELLE | Bonin 30.5 | 940 | Michele Carraro | Bravo | | 16 | 17 | 7 | 5 | 45 | 25 |
11 | 4 | MARASCA | Meteor | 600 | Augusto Toson | Mike | LNI Padova | 8 | 5 | 11 | 21 | 45 | 24 |
12 | 15 | DRAGONDA | Meteor | 600 | Dario Baretta | Mike | Meteorsharing | 9 | 12 | 18 | 8 | 47 | 23 |
13 | 22 | SERENISSIMA | Meteor | 600 | Nicoletta Rossi | Mike | Rival Home | 10 | 14 | 21 | 11 | 56 | 22 |
14 | 18 | REFOLO | Meteor | 600 | Marco Cristian | Mike | | 15 | 18 | 16 | 20 | 69 | 21 |
15 | 14 | HOLA | Meteor | 600 | Andrea Sambin | Mike | | 13 | 19 | 23 | 15 | 70 | 20 |
16 | 31 | LE MIE DONNE | Poncin 38 | 1145 | Lele Brianzale | Charlie | | 35 | 1 | 1 | 35 | 72 | 19 |
17 | 5 | CHIARO DI LUNA | Stag 32 | 960 | Pino Rossetti | Bravo | LNI Padova | 35 | 35 | 3 | 7 | 80 | 18 |
18 | 28 | SURPRISE | Mousse 907 | 907 | Riccardo Bestetti | Bravo | | 14 | 15 | 19 | 35 | 83 | 17 |
19 | 3 | MAD | Furia | 720 | Alessandro Filippi | Alfa | | 35 | 20 | 13 | 16 | 84 | 16 |
20 | 12 | KHALEESI | Elan 31 | 940 | Franco Viale | Bravo | LNI Padova | 12 | 16 | 25 | 35 | 88 | 15 |
21 | 29 | ALIMAR IV | Jeanneau SA43DS | 1284 | Franco Lovato | Charlie | | 35 | 13 | 6 | 35 | 89 | 14 |
22 | 19 | CRISALYA | Meteor | 600 | Lucia Mauro | Mike | Meteorsharing | 35 | 35 | 15 | 17 | 102 | 13 |
23 | 24 | SCHERZETTO | Scherzo | 550 | Daniele Zamara | Alfa | | 35 | 35 | 20 | 14 | 104 | 12 |
24 | 20 | SISSA / DOGADO | Meteor | 600 | Alberto Zampariolo | Mike | Meteorsharing | 35 | 35 | 22 | 19 | 111 | 11 |
25 | 30 | STO QUA | FF31 | 950 | Mario Azzano | Bravo | | 35 | 35 | 24 | 18 | 112 | 10 |
26 | 23 | BLUE MOON | Meteor | 600 | Paolo Susini | Mike | | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 21 | ZEFIRO | Meteor | 600 | Leonardo Ricci | Mike | | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 9 | GREYHOUND | Comet 610 | 610 | Luca Bandini | Alfa | Rival Home | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 7 | IMPETUOSITA | Cocaletta | 700 | Nicolas Carnelli | Alfa | Rossodisera | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 2 | RETURN | Vertue | 770 | Edwin Thoenes Mazzanti | Alfa | Venturieri | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 25 | NINA | Barufaldi P38 | 850 | Cinzia Favaron | Bravo | | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 11 | SANLUI | Elan 340 | 999 | Patrick Bassan | Bravo | Veladriatico | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 33 | MANDRIGALE | Voyage | 1250 | Arturo Bortolozzo | Charlie | Veladriatico | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
26 | 34 | GARGANTUA | Frers 43 | 1270 | Marino Coltro | Charlie | Veladriatico | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 1 |
Alfa
Pos. | Yacht | Modello | LFT | Skipper | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | GAIA | J24 | 732 | Guido Crivellaro | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | WOODSTOCK | Nytec 23 | 720 | Massimo Grinzato | LNI Padova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | MAD | Furia | 720 | Alessandro Filippi | | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 |
4 | SCHERZETTO | Scherzo | 550 | Daniele Zamara | | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 |
5 | GREYHOUND | Comet 610 | 610 | Luca Bandini | Rival Home | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
5 | IMPETUOSITA | Cocaletta | 700 | Nicolas Carnelli | Rossodisera | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
5 | RETURN | Vertue | 770 | Edwin Thoenes Mazzanti | I Venturieri | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Bravo
Pos. | Yacht | Modello | LFT | Skipper | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ANDRE' III | Baruffaldi P38 | 850 | Vittorio Cognolato | Veladriatico | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | SPECCHIO DELLE STELLE | Bonin 30.5 | 940 | Michele Carraro | | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
3 | SURPRISE | Mousse 907 | 907 | Riccardo Bestetti | | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 |
4 | KHALEESI | Elan 31 | 940 | Franco Viale | LNI Padova | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 |
5 | CHIARO DI LUNA | Stag 32 | 960 | Pino Rossetti | LNI Padova | 9 | 9 | 1 | 3 | 22 |
6 | STO QUA | FF31 | 950 | Mario Azzano | | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 |
7 | NINA | Barufaldi P38 | 850 | Cinzia Favaron | | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
7 | SANLUI | Elan 340 | 999 | Patrick Bassan | Veladriatico | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
Charlie
Pos. | Yacht | Modello | LFT | Skipper | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | SORCERY | C & C | 1190 | Michele Cortelazzo | Rival Home | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
2 | EOS | Oceanis40 | 1217 | Davide Valvo | Rival Home | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
3 | LE MIE DONNE | Poncin 38 | 1145 | Lele Brianzale | | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 |
4 | ALIMAR IV | Jeanneau SA43DS | 1284 | Franco Lovato | | 7 | 4 | 4 | 7 | 22 |
5 | MANDRIGALE | Voyage | 1250 | Arturo Bortolozzo | Veladriatico | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
5 | GARGANTUA | Frers 43 | 1270 | Marino Coltro | Veladriatico | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Mike
Pos. | Yacht | Modello | LFT | Skipper | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | WHITE WAVE | Meteor | 600 | Andrea Ravanelli | avt | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2 | ESTEROFILA | Meteor | 600 | Giovanni Spinozzi | MeteorSharing | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
3 | PILAR | Meteor | 600 | Massimo Zerbinati | MeteorSharing | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 |
4 | METEORITE | Meteor | 600 | Simone Bizzotto | | 4 | 4 | 7 | 3 | 18 |
5 | MARASCA | Meteor | 600 | Augusto Toson | LNI Padova | 5 | 2 | 2 | 11 | 20 |
6 | DRAGONDA | Meteor | 600 | Dario Baretta | MeteorSharing | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 |
7 | SERENISSIMA | Meteor | 600 | Nicoletta Rossi | Rival Home | 7 | 7 | 9 | 5 | 28 |
8 | REFOLO | Meteor | 600 | Marco Cristian | | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 |
9 | HOLA | Meteor | 600 | Andrea Sambin | | 8 | 9 | 11 | 7 | 35 |
10 | CRISALYA | Meteor | 600 | Lucia Mauro | MeteorSharing | 14 | 14 | 5 | 8 | 41 |
11 | SISSA / DOGADO | Meteor | 600 | Alberto Zampariolo | MeteorSharing | 14 | 14 | 10 | 9 | 47 |
12 | BLUE MOON | Meteor | 600 | Paolo Susini | | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
12 | ZEFIRO | Meteor | 600 | Leonardo Ricci | | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
Squadre
Squadra | Yacht | Totale |
LNI Padova | | 248 |
| WOODSTOCK | 35 |
| MARASCA | 45 |
| CHIARO DI LUNA | 80 |
| KHALEESI | 88 |
Rival Home | | 266 |
| SORCERY | 28 |
| EOS | 42 |
| SERENISSIMA | 56 |
| GREYHOUND | 140 |
Meteorsharing | | 329 |
| ESTEROFILA | 34 |
| PILAR | 35 |
| DRAGONDA | 47 |
| CRISALYA | 102 |
| SISSA / DOGADO | 111 |
Veladriatico | | 442 |
| ANDRE' III | 22 |
| GARGANTUA | 140 |
| MANDRIGALE | 140 |
| SANLUI | 140 |